1、《斯堪尼亚、沃尔沃、康明斯发动机对照表范文》适用于斯堪尼亚、沃尔沃、康明斯发动机的对照表,直接安装在电脑上,提供中文版及其它多国语言。
| 发动机对照表 | |||
| 品牌 | 重庆康明斯 | 斯堪尼亚 | 备注 |
| 燃油系统 | 电调 | 电喷,低油耗,低排放,振动小,不冒黑烟。 | |
| 燃油消耗率 | 203g/kw.h | 196g/kw.h,2400小时运行可节省燃油62000多元。 | 以400KW为例 |
| 润滑系统 | 单次过滤 | 双重过滤,配以SCANIA专用的离心式滤清器,只需清洗,无需更换。 | |
| 进排气系统 | 标准配置 | 可根据环境情况,配置重型空气滤清器 | |
| 冷却系统 | 不带水箱 | 供应50度环境温度水箱,双节温器结构,双重保障 | |
| 质保期 | 一年或1000小时 | 二年不限时间 | |
| 机油更换周期 | 250小时 | 400小时 | |
| 零部件通用性 | 每个系列不通用 | 9升、12升、16升发动机70%的基础零部件通用 | |
| 排放标准 | 无排放证书 | 欧洲II阶段/欧洲Stage IIIA | |
| 诊断系统 | 靠人工排除 | 直接安装在电脑上,提供中文版及其它多国语言。 | |
| 发动机尺寸 | 直列6缸 | V型8缸,90度夹角,长度尺寸要比KTA19短。 | 16升发动机 |
以上就是踏雪诗词小编为大家整理的《斯堪尼亚、沃尔沃、康明斯发动机对照表范文》相关句子及内容,希望大家喜欢。
内容版权声明:本网站部分内容由网上整理转发,如有侵权请联系管理员进行删除。
文档下载声明:《斯堪尼亚、沃尔沃、康明斯发动机对照表范文》文档下载仅供参考学习,下载后请在24小时内删除。
转载注明出处:https://www.texue.net/article/0ac425b8703.html