
1、《保安服务评审表范文》适用于保安服务的评审表,月考核总分100分,根据考核评估,单月分值为70-80,扣除月实际服务费1%。单月分值为60-70分,扣除月实际服务费3%。当月分值低于60分,扣除月实际服务费5%。
| 日期: 2019 年 08 月 评审人: 评审得分: | 78 | ||||
| 说明:月考核总分100分,根据考核评估,单月分值为70-80,扣除月实际服务费1%。单月分值为60-70分,扣除月实际服务费3%。当月分值低于60分,扣除月实际服务费5%。 | |||||
| 保 安 服 务 评 审 表 | |||||
| 评 审 项 目 | 分值 | 评 分 标 准 | 评分 | ||
| 0人员情况(10分) | |||||
| 1 | 人员出勤 | 3 | 缺编扣0.5分/人 | 3 | |
| 2 | 人员仪容仪表 | 2 | 工作态度不端正、精神气质差、着装不规范(扣0.5分/次) | 0 | |
| 3 | 人员素质 | 2 | 员工未政审或存在其它不良记录,特殊岗位无专业证书,每发现一人当月不得分 | 2 | |
| 4 | 人员流动 | 2 | 人员流动率小于20%(2分) | 2 | |
| 人员流动率大于20小于40%(1分) | |||||
| 人员流动率大于40%(不得分) | |||||
| 5 | 人员满意度 | 1 | 满意度低于90%(不得分) | 0 | |
| 0设备使用(5分) | |||||
| 1 | 基本装备运用 | 2 | 基本装备配置不足,使用不当损坏或未能正确正常使用(0.5分/项) | 2 | |
| 2 | 安保系统运用 | 3 | 安保系统操作失误或工作不利造成设备非正常使用(扣0.5分/次) | 3 | |
| 构成重大安全事故,当月不得分 | |||||
| 0现场管理情况(60分) | |||||
| 1 | 安保操作规范 | 4 | 未按规范操作或操作不当(扣0.5分/次) | 5 | |
| 2 | 人员投诉 | 8 | 有效投诉(扣1分/次) | 4 | |
| 造成恶劣不良影响,当月不得分 | |||||
| 3 | 员工职责履行情况 | 5 | 违规违纪现象(扣1分/次) | 2 | |
| 重大违法范罪行为,当月不得分 | |||||
| 4 | 外来人员控制 | 8 | 外来人员管控异常或失责(扣1分/次) | 7 | |
| 造成重大财产损失或恶劣影响,当月不得分 | |||||
| 5 | 车辆控制 | 6 | 车辆出入管控及停放管理失责(扣1分/次) | 3 | |
| 造成重大财产损失或恶劣影响,当月不得分 | |||||
| 6 | 物品出入控制 | 8 | 物品出入监管检查失责(扣1分/次) | 8 | |
| 造成重大财产损失或恶劣影响,当月不得分 | |||||
| 7 | 消防安全管理 | 4 | 消防安全巡查失责或中控室操作失误(扣0.5分/次) | 3 | |
| 8 | 电梯管理 | 4 | 客梯、货梯、专梯无监管或监管不当(扣0.5分/次) | 5 | |
| 9 | 工作服从管理 | 10 | 态度消极、不服从上级管理或未及时完成工作(扣1分/次) | 5 | |
| 造成恶劣影响,当月不得分 | |||||
| 10 | 管理人员巡查 | 3 | 每日巡查次数低于规定次数(扣1分/次) | 3 | |
| 0工作记录及表单(4分) | |||||
| 1 | 工作记录与表单 | 2 | 工作记录遗漏或表单填写不规范(扣0.5分/次) | 2 | |
| 2 | 事件报告 | 1 | 遗漏报告或未请示(扣0.5分/次) | 1 | |
| 3 | 安全检查报告 | 1 | 未及时提交安全报告或内容不全面(不得分) | 1 | |
| 0紧急事件处置(6分) | |||||
| 1 | 紧急事件的响应 | 2 | 紧急事件发生后未能10分钟内跟进或未处理不当(不得分) | 2 | |
| 3 | 有效的措施及跟进 | 2 | 事件发生后能处理不当或无力处理(不得分) | 2 | |
| 4 | 预防建议和措施 | 2 | 事件发生后无改善性的建议或未落实(不得分) | 2 | |
| 0培训及演习(12分) | |||||
| 1 | 岗位培训 | 4 | 岗前培训、上岗后的业务培训(扣1分/人) | 4 | |
| 2 | 消防培训 | 4 | 针对甲方公司全体人员的消防培训,每年不少于一次 | 4 | |
| 3 | 消防演习 | 4 | 针对甲方公司全体人员的消防演习,每年不少于一次 | 4 | |
| 0保安公司支持(3分) | |||||
| 1 | 安保设备设施 | 2 | 保安公司配备齐全安保工作所需的基本设备与设施 | 2 | |
| 2 | 客户服务及保障 | 1 | 客户投诉与意见,能及时有效的处理 | 0 | |
| 0附加分(可选) | |||||
| 1 | 重大违纪现象 | -10 | 保安员发生重大违法违纪事件 | / | |
| 2 | 特别贡献 | 10 | 对公司作出杰出,特别贡献 | / | |
| 处理意见: 派驻保安员撤出时未提前通知我方管理人员。 部份员工态度消极,作风懒散。 |
|||||
以上就是踏雪诗词小编为大家整理的《保安服务评审表范文》相关句子及内容,希望大家喜欢。
内容版权声明:本网站部分内容由网上整理转发,如有侵权请联系管理员进行删除。
文档下载声明:《保安服务评审表范文》文档下载仅供参考学习,下载后请在24小时内删除。
转载注明出处:https://www.texue.net/article/5789630e994.html